Ulaan Dabaa – mesačná história počasia

Zem. š.: 47,15 | Zem. d.: 92,55 | Predpoveď pre nadmorskú výšku: 2555m | Mapa

Ulaan Dabaa, Počasie v minulosti

Meteorologická stanica: ULAANBAATAR vo vzdialenosti 1076,0km od Ulaan Dabaa
Poloha stanice: Zem. š. 47.917 Zem. d. 106.867 Nadmorská výška 1306m
Dátum Minimálna denná teplota Maximálna denná teplota Maximálna rýchlosť ustáleného vetra Maximálna rýchlosť nárazov vetra Denný úhrn zrážok Výška snehovej pokrývky Tlak Ikona Opis
1.4.2024 -5°C -2°C 7 Km/h N/A 0mm N/A N/A neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
2.4.2024 -8°C 3°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
3.4.2024 -5°C 6°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
4.4.2024 -5°C 7°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1022,9mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
5.4.2024 -3°C 10°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1021,1mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
6.4.2024 0°C 12°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1021,0mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
7.4.2024 -6°C 12°C 22 Km/h N/A N/A N/A 1022,1mb Dážď
8.4.2024 -1°C 14°C 25 Km/h N/A N/A N/A 1020,3mb Dážď
9.4.2024 0°C 13°C 36 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
10.4.2024 1°C 16°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1008,7mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
11.4.2024 -4°C 15°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1006,7mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
12.4.2024 0°C 16°C 40 Km/h 43 Km/h 0mm N/A 1002,4mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
13.4.2024 -6°C 22°C 43 Km/h 61 Km/h N/A N/A 997,5mb Sneženie
14.4.2024 -9°C 1°C 50 Km/h 58 Km/h 1mm 1cm 1022,1mb Sneženie
15.4.2024 -6°C 15°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1017,8mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
16.4.2024 0°C 19°C 29 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1011,4mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
17.4.2024 3°C 13°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1019,9mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
Živá satelitná snímka
Mapy počasia

Miestny čas: Ulaan Dabaa, Mongolsko

19 4 2024 | 10:17