Santa Cruz – mesačná história počasia

Zem. š.: 10,26 | Zem. d.: -85,59 | Predpoveď pre nadmorskú výšku: 57m | Mapa

Santa Cruz, Počasie v minulosti

Meteorologická stanica: LIBERIA vo vzdialenosti 38,2km od Santa Cruz
Poloha stanice: Zem. š. 10.600 Zem. d. -85.533 Nadmorská výška 80m
Dátum Minimálna denná teplota Maximálna denná teplota Maximálna rýchlosť ustáleného vetra Maximálna rýchlosť nárazov vetra Denný úhrn zrážok Výška snehovej pokrývky Tlak Ikona Opis
1.3.2024 21°C 36°C 42 Km/h 63 Km/h 0mm N/A 1011,8mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
2.3.2024 19°C 37°C 35 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1012,1mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
3.3.2024 19°C 37°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
4.3.2024 18°C 37°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
5.3.2024 19°C 37°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
6.3.2024 19°C 37°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1008,2mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
7.3.2024 19°C 37°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
8.3.2024 20°C 37°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
9.3.2024 20°C 37°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
10.3.2024 21°C 37°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
11.3.2024 21°C 38°C 45 Km/h 63 Km/h 0mm N/A 1009,8mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
12.3.2024 25°C 38°C 105 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
13.3.2024 20°C 37°C 41 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1009,2mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
14.3.2024 20°C 37°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
15.3.2024 20°C 37°C 35 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1007,8mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
16.3.2024 23°C 37°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1007,8mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
17.3.2024 26°C 38°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1007,0mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
18.3.2024 21°C 38°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1007,1mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
19.3.2024 21°C 38°C 32 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,0mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
20.3.2024 21°C 38°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
21.3.2024 21°C 38°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
22.3.2024 21°C 37°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
23.3.2024 22°C 36°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,9mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
24.3.2024 22°C 37°C 24 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1009,0mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
25.3.2024 23°C 35°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
26.3.2024 23°C 36°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
27.3.2024 23°C 35°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
Živá satelitná snímka
Mapy počasia
Rezervácie hotelov Freemeteo >> Santa Cruz Hotels
El Sabanero Eco Lodge

El Sabanero Eco Lodge

19,8km od lokality Santa Cruz

Minimálna cena: 110,50 USD

The Oaks Tamarindo

The Oaks Tamarindo

23,9km od lokality Santa Cruz

Minimálna cena: 160,00 USD

La Posada Inn Hacienda Pinilla

La Posada Inn Hacienda Pinilla

25,8km od lokality Santa Cruz

Minimálna cena: 149,16 USD

Hotel Mediterraneo

Hotel Mediterraneo

26,5km od lokality Santa Cruz

Minimálna cena: 55,00 USD

Ďalšie informácie

Miestny čas: Santa Cruz, Kostarika

29 3 2024 | 06:29