• Pakistan
  • Počasie v lokalite Mughalmiriru

Mughalmiriru – denná história počasia

Zem. š.: 36,71 | Zem. d.: 72,93 | Predpoveď pre nadmorskú výšku: 3055m | Mapa

Mughalmiriru, Historické údaje o počasí

Meteorologická stanica: PESHAWAR vo vzdialenosti 323,2km od Mughalmiriru
Poloha stanice: Zem. š. 34.017 Zem. d. 71.583 Nadmorská výška 360m
Čas Teplota Relatívna teplota Vietor Nárazy vetra Rel. vlhkosť Rosný bod Tlak Ikona OpisPodrobnosti
00:00 23°C 23°C
180°

11 Km/h
N/A 69% 17°C 1009,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 1200m, Oblačno Oblačno vo výške 4900m Zákal
01:00 22°C 22°C
230°

7 Km/h
N/A 65% 15°C 1009,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 1200m, Oblačno Oblačno vo výške 4600m Zákal
03:00 21°C 21°C Bezvetrie N/A 69% 15°C 1008,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 1200m, Oblačno Oblačno vo výške 4600m Zákal
03:30 21°C 21°C Bezvetrie N/A 69% 15°C 1008,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 1200m, Oblačno Oblačno vo výške 4600m Zákal
04:00 21°C 21°C Bezvetrie N/A 69% 15°C 1008,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 1200m, Oblačno Oblačno vo výške 3400m Zákal
04:30 21°C 21°C Bezvetrie N/A 69% 15°C 1008,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 1200m, Oblačno Oblačno vo výške 3400m Zákal
05:00 21°C 21°C Bezvetrie N/A 69% 15°C 1008,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 1200m, Oblačno Oblačno vo výške 3400m Zákal
05:30 21°C 21°C Bezvetrie N/A 69% 15°C 1008,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 1200m, Oblačno Oblačno vo výške 3400m Zákal
06:00 21°C 21°C Bezvetrie N/A 69% 15°C 1009,0mb Polojasno Oblačno vo výške 1200m, Oblačno Oblačno vo výške 3000m Zákal
Živá satelitná snímka
Mapy počasia

Miestny čas: Mughalmiriru, Pakistan

18 4 2024 | 06:29