Kuh-e Lambaseh – mesačná história počasia

Zem. š.: 35,91 | Zem. d.: 70,76 | Predpoveď pre nadmorskú výšku: 5757m | Mapa

Kuh-e Lambaseh, Počasie v minulosti

Meteorologická stanica: FOB BOSTIC vo vzdialenosti 103,1km od Kuh-e Lambaseh
Poloha stanice: Zem. š. 35.217 Zem. d. 71.517 Nadmorská výška 1042m
Dátum Minimálna denná teplota Maximálna denná teplota Maximálna rýchlosť ustáleného vetra Maximálna rýchlosť nárazov vetra Denný úhrn zrážok Výška snehovej pokrývky Tlak Ikona Opis
3.7.2012 25°C 44°C 15 Km/h 28 Km/h 0mm N/A 989,4mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
4.7.2012 27°C 42°C 22 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 989,4mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
5.7.2012 29°C 40°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 991,2mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
6.7.2012 28°C 40°C 21 Km/h 39 Km/h N/A N/A 990,1mb Dážď
7.7.2012 26°C 38°C 21 Km/h 41 Km/h 0,2mm N/A 991,4mb Dážď
8.7.2012 25°C 35°C 31 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 996,8mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
9.7.2012 24°C 37°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 997,9mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
10.7.2012 28°C 39°C 22 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 997,3mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
11.7.2012 29°C 39°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 996,0mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
12.7.2012 28°C 41°C 28 Km/h 44 Km/h 0mm N/A 994,3mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
13.7.2012 28°C 39°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 993,1mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
14.7.2012 22°C 37°C 31 Km/h 55 Km/h N/A N/A 994,9mb Dážď
15.7.2012 22°C 35°C 24 Km/h 35 Km/h 2,7mm N/A 997,8mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
16.7.2012 25°C 38°C N/A 37 Km/h 0mm N/A 999,6mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
17.7.2012 24°C 36°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 999,6mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
18.7.2012 22°C 40°C 21 Km/h 50 Km/h 0,2mm N/A 995,7mb Búrka
Dážď
19.7.2012 20°C 39°C 21 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 993,5mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
20.7.2012 25°C 39°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 995,6mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
21.7.2012 22°C 37°C 28 Km/h 61 Km/h 7,1mm N/A 1001,6mb Dážď
22.7.2012 21°C 39°C 21 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 996,9mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
23.7.2012 24°C 41°C 21 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 991,5mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
24.7.2012 27°C 40°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 990,3mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
25.7.2012 21°C 38°C 24 Km/h 37 Km/h 3,8mm N/A 996,2mb Búrka
Dážď
26.7.2012 20°C 35°C 22 Km/h 48 Km/h 0,7mm N/A 1000,1mb Dážď
27.7.2012 22°C 40°C 16 Km/h 28 Km/h 0mm N/A 996,4mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
28.7.2012 22°C 40°C N/A 35 Km/h 0mm N/A 994,4mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
29.7.2012 24°C 41°C N/A 34 Km/h 0mm N/A 993,7mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
30.7.2012 26°C 41°C 28 Km/h 50 Km/h 0,7mm N/A 993,5mb Dážď
31.7.2012 25°C 39°C N/A 31 Km/h 0mm N/A 993,7mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
Živá satelitná snímka
Mapy počasia

Miestny čas: Kuh-e Lambaseh, Afganistan

19 4 2024 | 02:48