• India
  • Počasie v lokalite Jayanti

Jayanti – denná história počasia

Zem. š.: 26,7 | Zem. d.: 89,6 | Predpoveď pre nadmorskú výšku: 209m | Mapa

Jayanti, Historické údaje o počasí

Meteorologická stanica: GAUHATI vo vzdialenosti 208,3km od Jayanti
Poloha stanice: Zem. š. 26.100 Zem. d. 91.583 Nadmorská výška 54m
Čas Teplota Relatívna teplota Vietor Nárazy vetra Rel. vlhkosť Rosný bod Tlak Ikona OpisPodrobnosti
00:00 22°C 23°C Bezvetrie N/A 94% 21°C 1011,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 550m, Polojasno Oblačno vo výške 3000m Zákal
04:30 20°C 20°C Bezvetrie N/A 94% 19°C 1010,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 550m, Polojasno Oblačno vo výške 3000m Zákal
05:00 20°C 20°C Bezvetrie N/A 94% 19°C 1010,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 550m, Polojasno Oblačno vo výške 3000m Zákal
05:30 20°C 20°C Bezvetrie N/A 94% 19°C 1010,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 550m, Polojasno Oblačno vo výške 3000m Zákal
06:00 20°C 20°C Bezvetrie N/A 94% 19°C 1011,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 550m, Polojasno Oblačno vo výške 3000m Zákal
06:30 21°C 21°C Bezvetrie N/A 94% 20°C 1011,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 550m, Polojasno Oblačno vo výške 3000m Zákal
07:00 22°C 23°C Bezvetrie N/A 94% 21°C 1011,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 550m, Polojasno Oblačno vo výške 3000m Zákal
07:30 23°C 24°C Bezvetrie N/A 100% 23°C 1012,0mb Malá oblačnosť Oblačno vo výške 550m, Polojasno Oblačno vo výške 3000m Zákal
Živá satelitná snímka
Mapy počasia

Miestny čas: Jayanti, India

29 3 2024 | 07:45