Birzoz – mesačná história počasia

Zem. š.: 36,51 | Zem. d.: 72,74 | Predpoveď pre nadmorskú výšku: 2726m | Mapa

Birzoz, Počasie v minulosti

Meteorologická stanica: PESHAWAR vo vzdialenosti 296,3km od Birzoz
Poloha stanice: Zem. š. 34.017 Zem. d. 71.583 Nadmorská výška 360m
Dátum Minimálna denná teplota Maximálna denná teplota Maximálna rýchlosť ustáleného vetra Maximálna rýchlosť nárazov vetra Denný úhrn zrážok Výška snehovej pokrývky Tlak Ikona Opis
1.3.2024 10°C 13°C 8 Km/h N/A 5mm N/A 1015,7mb Dážď
2.3.2024 9°C 13°C 8 Km/h N/A 65mm N/A 1005,3mb Dážď
3.3.2024 6°C 13°C N/A N/A 16mm N/A 1014,9mb Dážď
4.3.2024 5°C 18°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1021,3mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
5.3.2024 6°C 22°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1019,5mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
6.3.2024 6°C 22°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1016,0mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
7.3.2024 7°C 23°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1017,2mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
8.3.2024 8°C 25°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1018,5mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
9.3.2024 9°C 26°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1017,8mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
10.3.2024 10°C 25°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
11.3.2024 11°C 28°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1017,7mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
12.3.2024 12°C 28°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1016,1mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
13.3.2024 12°C 21°C N/A N/A 0mm N/A 1013,4mb Dážď
14.3.2024 12°C 23°C 4 Km/h N/A 5mm N/A 1020,5mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
15.3.2024 10°C 27°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
16.3.2024 9°C 28°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1017,1mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
17.3.2024 10°C 30°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1017,3mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
18.3.2024 11°C 31°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1013,7mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
19.3.2024 12°C 33°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1014,4mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
20.3.2024 12°C 30°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1013,9mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
21.3.2024 19°C 25°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb Dážď
22.3.2024 16°C 28°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1012,3mb neboli nahlásené žiadne poveternostné javy
23.3.2024 14°C 29°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1011,0mb Dážď
26.3.2024 17°C 29°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1013,0mb Dážď
Živá satelitná snímka
Mapy počasia

Miestny čas: Birzoz, Pakistan

28 3 2024 | 20:49